Основные |
Производитель | Canon |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Технология печати | лазерная |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 40000 |
Размещение | настольный |
Наличие факса | да |
Тип печати | цветная |
Код производителя | 6849B020 |
Интерфейсы |
Поддержка AirPrint | да |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | да |
Прямая печать | да |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
Количество цветов | 4 |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 14.50 c (ч/б), 14.50 c (цветн.) |
Время разогрева | 23 с |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | да |
Копир |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Время выхода первой копии | 15.5 с |
Лотки |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный) |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3400 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | 2662B002 718 Black (черный), 2661B002 718 Cyan (голубой), 2660B002 718 Magenta (пурпурный), 2659B002 718 Yellow (желтый) |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2900 страниц |
Дополнительно |
Особенности | режим экономии тонера |
Размеры | 430x479x484 мм |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 1200 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 23 Вт |
Вес | 31 кг |
Сайт производителя | www.canon.ru |
Уровень шума при работе | 67 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
Память/Процессор |
Объем памяти | 512 Мб |
Факс |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
PC Fax | да |
Память факса | 512 страниц |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Шрифты и языки управления |
Поддержка | PCL 5c, PCL 6 |